| | | | Teori | Praktek | Jumlah | |
| 1 | 1 | UMS 125001 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | UMS 125002 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | UMS 125005 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | EKM 125501 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | EKM 125504 | Pengantar Manajemen | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | EKM 125503 | Pengantar Akuntansi | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | EKM 125502 | Pengantar Bisnis | 3 | 0 | 3 | |
| | Jumlah SKS | | 18 | 0 | 18 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| SEMESTER | NO | KMT | MATA KULIAH | SKS | | | PRASYARAT |
| | | | Teori | Praktek | Jumlah | |
| 2 | 1 | UMS 225003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | Pendidikan Pancasila |
| 2 | EKF 225501 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 | 0 | 2 | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 3 | UMS 225006 | Ketahanan Nasional | 2 | 0 | 2 | Pendidikan Pancasila |
| 4 | EKM 225501 | Aspek Hukum dalam Bisnis | 3 | 0 | 3 | Pengantar Bisnis |
| 5 | EKM 225502 | Teori Ekonomi Mikro | 3 | 0 | 3 | Pengantar Ilmu Ekonomi |
| 6 | EKM 225503 | Teori Ekonomi Makro | 3 | 0 | 3 | Pengantar Ilmu Ekonomi |
| 7 | EKF 225502 | Komunikasi Bisnis | 3 | 0 | 3 | Pengantar Bisnis |
| 8 | EKM 225504 | Matematika Ekonomi Bisnis | 2 | 0 | 2 | |
| | Jumlah SKS | | 20 | 0 | 20 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| SEMESTER | NO | KMT | MATA KULIAH | SKS | | | PRASYARAT |
| | | | Teori | Praktek | Jumlah | |
3
| 1 | EKM 325501 | Manajemen Koperasi | 3 | 0 | 3 | Pengantar Manajemen |
| 2 | EKF 325501 | Manajemen Keuangan | 3 | 0 | 3 | Pengantar Manajemen |
| 3 | EKF 325503 | Kewirausahaan | 2 | 1 | 3 | Pengantar Bisnis |
| 4 | EKM 325502 | Manajemen SDM | 3 | 0 | 3 | Pengantar Manajemen |
| 5 | EKM 325503 | Manajemen Pemasaran | 3 | 0 | 3 | Pengantar Manajemen |
| 6 | EKM 325504 | Manajemen Operasional | 3 | 0 | 3 | Pengantar Manajemen |
| 7 | UMS 325007 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | 0 | 2 | Pendidikan Kewarganegaraan |
| 8 | EKM 325505 | Ekonomi Syariah | 3 | 0 | 3 | Pengantar Ilmu Ekonomi |
| | Jumlah SKS | | 22 | 1 | 23 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| SEMESTER | NO | KMT | MATA KULIAH | SKS | | | PRASYARAT |
| | | | Teori | Praktek | Jumlah | |
| 4 | 1 | EKF 425501 | Akuntansi Manajemen | 3 | 0 | 3 | Pengantar Akuntansi |
| 2 | EKM 425502 | Managemen Investasi | 3 | 0 | 3 | Manajemen Keuangan |
| 3 | EKM 425503 | Managemen Ritel | 2 | 1 | 3 | Manajemen Pemasaran |
| 4 | EKM 425504 | Managemen Hubungan Industrial | 3 | 0 | 3 | Manajemen SDM |
| 5 | EKM 425505 | Perpajakan | 3 | 0 | 3 | Matematika Ekonomi Bisnis |
| 6 | EKM 425506 | Managemen Resiko | 3 | 0 | 3 | Manajemen Keuangan |
| 7 | EKM 425507 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 0 | 3 | Pengantar Manajemen |
| | Jumlah SKS | | 20 | 1 | 21 | 21 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| SEMESTER | NO | KMT | MATA KULIAH | SKS | | | PRASYARAT |
| | | | Teori | Praktek | Jumlah | |
| 5 | 1 | EKF 525501 | PKL | 0 | 3 | 3 | Minimal 100 SKS |
| 2 | EKM 525502 | Statistik Bisnis | 2 | 1 | 3 | Matematika Ekonomi Bisnis |
| 3 | EKM 525503 | Etika Bisnis | 3 | 0 | 3 | Komunikasi Bisnis |
| 4 | EKM 525504 | Teknik Pengambilan Keputusan | 3 | 0 | 3 | Sistem Informasi Manajemen |
| 5 | EKM 525505 | Leadership | 3 | 0 | 3 | Manajemen SDM |
| | | Mata Kuliah Konsentrasi | 6 | 0 | 6 | |
| | Jumlah SKS | | 17 | 4 | 21 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| SEMESTER | NO | KMT | MATA KULIAH | SKS | | | PRASYARAT |
| | | | Teori | Praktek | Jumlah | |
| 6 | 1 | UMS 625001 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | EKM 625502 | Study Kelayakan Bisnis | 3 | 0 | 3 | Etika Bisnis |
| 3 | EKF 625501 | Metodologi Penelitian | 3 | 0 | 3 | Statistik Bisnis |
| 4 | EKM 625503 | Managemen Produksi dan Operasi | 3 | 0 | 3 | Managemen Hubungan Industrial |
| 5 | | Matakuliah Konsentrasi | 6 | 0 | 6 | |
| | Jumlah SKS | | 17 | 0 | 17 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| SEMESTER | NO | KMT | MATA KULIAH | SKS | | | PRASYARAT |
| | | | Teori | Praktek | Jumlah | |
7
| 1 | EKF 725501 | Bank dan Lembaga Keuangan | 3 | 0 | 3 | Managemen Investasi |
| 2 | EKM 725502 | Manajemen Strategi | 3 | 0 | 3 | Teknik Pengambilan Keputusan |
| 3 | EKM 725503 | Ekonomi Manajerial | 3 | 0 | 3 | Managemen Produksi dan Operasi |
| 4 | EKM 725504 | Teori Organisasi | 2 | 0 | 2 | Leadership |
| 5 | UMS 725001 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 0 | 3 | 3 | Minimal 120 SKS |
| | | Mata Kuliah Konsentrasi | 3 | 0 | 3 | |
| | Jumlah SKS | | 14 | 3 | 17 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| SEMESTER | NO | KMT | MATA KULIAH | SKS | | | PRASYARAT |
| | | | Teori | Praktek | Jumlah | |
| 8 | 1 | EKM 825501 | Ekonomi Politik | 3 | 0 | 3 | Teori Ekonomi Makro |
| 2 | EKF 825501 | Kepribadian & Pengembangan Diri | 1 | 1 | 2 | Etika Bisnis |
| 3 | EKF 825502 | Skripsi | 6 | 0 | 6 | Minimal 140 SKS |
| | | | 10 | 1 | 11 | |
| | Total SKS | | 134 | 9 | 148 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Mata Kuliah Konsentrasi | | | | | Prasyarat |
| | KMT | MATA KULIAH | SKS | | | |
| | | Semester 5 | | | | |
| | EKK 525511 | Perilaku Organisasi (SDM) | 3 | | | Sistem Informasi Manajemen |
| | EKK 525512 | Manajemen Perubahan (SDM) | 3 | | | Sistem Informasi Manajemen |
| | EKK 525531 | Analisa laporan Keuangan (Keu) | 3 | | | Sistem Informasi Manajemen |
| | EKK 525532 | Manajemen Keuangan 2 (Keu) | 3 | | | Sistem Informasi Manajemen |
| | EKK 525541 | Manajemen Rantai Pasok (Opr) | 3 | | | Sistem Informasi Manajemen |
| | EKK 525542 | Riset Operasional (Opr) | 3 | | | Sistem Informasi Manajemen |
| | EKK 525521 | Pemasaran Jasa (PMSR) | 3 | | | Sistem Informasi Manajemen |
| | EKK 525522 | Perilaku Konsumen (PMSR) | 3 | | | Sistem Informasi Manajemen |
| | | | | | | |
| | | Semester 6 | | | | |
| | EKK 625511 | MSDM Internasional (MSDM) | 3 | | | Perilaku Organisasi (SDM) |
| | EKK 625512 | Manajemen Kinerja dan Pengembangan SDM (MSDM) | 3 | | | Manajemen Perubahan (SDM) |
| | EKK 625531 | Manajemen Keuangan Internasional (Keu) | 3 | | | Manajemen Keuangan 2 (Keu) |
| | EKK 625532 | Perencanaan Keuangan (Keu) | 3 | | | Analisa laporan Keuangan (Keu) |
| | EKK 625541 | Total Quality Manajemen (Opr) | 3 | | | Riset Operasional (Opr) |
| | EKK 625542 | Perencanaan dan Pengendalain Produksi (Opr) | 3 | | | Manajemen Rantai Pasok (Opr) |
| | EKK 625521 | Pemasaran Internaional (PMSR) | 3 | | | Perilaku Konsumen (PMSR) |
| | EKK 625522 | Pemasaran Strategik (PMSR) | 3 | | | Perilaku Konsumen (PMSR) |
| | | | | | | |
| | | Semester 7 | | | | |
| | EKK 725511 | Seminar MSDM (MSDM) | 3 | | | Manajemen Kinerja dan Pengembangan SDM (MSDM) |
| | EKK 725531 | Seminar Keuangan (Keu) | 3 | | | Manajemen Keuangan Internasional (Keu) |
| | EKK 725521 | Seminar Pemasaran (PMSR) | 3 | | | Pemasaran Strategik (PMSR) |
| | EKK 725541 | Seminar Operasional (Opr) | 3 | | | Perencanaan dan Pengendalain Produksi (Opr) |
| | | | | | | |